13t Ecotrailer Outboard Drum Axle

13t Ecotrailer Outboard Drum Axle

Prinsip kami yang konsisten adalah bahwa permintaan pelanggan dan pasar adalah kekuatan pendorong bagi kami untuk mengembangkan trailer baru trailer drum axle .
Kirim permintaan
Deskripsi
Parameter teknis

Tenet kami yang konsisten adalah bahwa permintaan pelanggan dan pasar adalah kekuatan pendorong bagi kami untuk mengembangkan trailer baru trailer drum axle . sejalan dengan filosofi bisnis kualitas pertama dan reputasi pertama, kami mengambil produk kelas satu untuk mendapatkan puisi kelas kami sebagai sasaran kami . kami terus meningkatkan pelanggan kami dan kepuasan, yang memuaskan, yang memuaskan, yang memuaskan, yang memuaskan, yang memuaskan, yang memuaskan, yang memuaskan, yang adalah kepuasan dan kepuasan kami, yang merupakan kepuasan dan kepuasan kami, yang adalah kepuasan dan kepuasan kami, yang memuaskan, yang memuaskan, dan kepuasan, adalah perusahaan yang memuaskan dan memuaskan, dan memuaskan, dan memuaskan. Sasaran melalui perencanaan yang wajar, eksekusi yang efisien, tindak lanjut detail, dan resolusi masalah yang tepat waktu .

product-1-1

 

 

Spesifikasi seri drum outboard poros
Tipe gandar Kapasitas Max (T) Lacak (mm) L2 Rem (mm) Instalasi kursi musim semi Balok poros (mm) Jarak tengah ruang rem (mm) Memperbaiki roda Total Length (mm) L1 Roda yang disarankan Axle Wright (KG)
Stud P . c . d (mm) Hmm)
JS13Y9C20 13 1840 420*180 Lebih besar dari atau sama dengan 970 127 392 10*M22*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 345
JS13Y9C21 13 1840 420*180 Lebih besar dari atau sama dengan 970 127 388 10*M22*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 363
JS13Y9C22 13 1840 420*220 Lebih besar dari atau sama dengan 970 127 372 10*M22*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 348
JS13Y9C23 13 1840 420*220 Lebih besar dari atau sama dengan 970 127 372 10*M22*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 360
JS13N4C20 13 1840 420*180 Lebih besar dari atau sama dengan 970 152.4 392 10*M22*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 339
JS13N4C21 13 1840 420*180 Lebih besar dari atau sama dengan 970 152.4 388 10*M22*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 357
JS13N4C22 13 1840 420*220 Lebih besar dari atau sama dengan 970 152.4 372 10*M24*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 342
JS13N4C23 13 1840 420*220 Lebih besar dari atau sama dengan 970 152.4 372 10*M24*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 354

 

Tag populer: 13t Ecotrailer Outboard Drum Axle, Cina, Pemasok, Produsen, Pabrik, Grosir, Gandar rem eksternal kendaraan pertanian, Gandar rem eksternal tahan dingin, rem gandar tipe eksternal, Gandar rem eksternal yang tahan lama, Gandar rem eksternal tahan guncangan, gandar rem eksternal yang stabil